====產(chǎn)品介紹====
3~4通道熒光光纖測溫裝置裝置參數(shù)
測量范圍 | -40℃~200.0℃ |
環(huán)境濕度 | ≤95% (25℃) |
工作電壓 | DC24V 或AC220V |
通訊方式 | 1: RS485接口,Modbus通訊接口; |
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ |
測量精度 | ±1%℃或全量程的1% |
分辨率 | 0.1℃ |
測溫路數(shù) | 3-4路(可定制) |
基本功能 | 石英光纖,標(biāo)配5米 |
傳感器類型 | 1、實時測量被測物體的直接溫度 2、對電磁場干擾具有超強免疫力 3、單點測溫,數(shù)字信號輸出 4、適用狹小空間測溫 |
傳感器類型 | 石英光纖,標(biāo)配5米 |
特別適合高電壓、強磁場、易燃易爆的測溫場合.例如:軌道交通干式變壓器等電氣設(shè)備的高壓熱點測溫,光伏設(shè)備、開關(guān)柜高壓觸點等特殊環(huán)境測溫。